| GENNAIO | chiuso | |
| FEBBRAIO | Sabato e Domenica | dalle 10:00 alle 18:00 |
| MARZO | dal Martedì alla Domenica | dalle 10:00 alle 18:00 |
| APRILE | dal Martedì alla Domenica | dalle 10:00 alle 18:00 |
| MAGGIO | dal Martedì alla Domenica | dalle 10:00 alle 18:00 |
| GIUGNO | dal Martedì alla Domenica | dalle 10:00 alle 18:00 |
| LUGLIO | dal Martedì alla Domenica | dalle 10:00 alle 19:00 |
| AGOSTO | dal Martedì alla Domenica | dalle 10:00 alle 19:00 |
| SETTEMBRE | dal Martedì alla Domenica | dalle 10:00 alle 18:00 |
| OTTOBRE | dal Martedì alla Domenica | dalle 10:00 alle 17:00 |
| NOVEMBRE | Sabato e Domenica | dalle 10:00 alle 17:00 |
| DICEMBRE | Sabato e Domenica | dalle 10:00 alle 17:00 |
| Tariffa intera | € 4 |
| Tariffa agevolata -minori di 18 anni -ultra sessantenni -gruppi superiori a 20 persone -possessori "Guest Card" (uffici turistici) |
€ 3 |
| Ingresso gratuito -minori di 12 anni -scolaresche ed insegnanti accompagnatori -guide turistiche o interpreti -militari in divisa -accompagnatori di persone diversamente abili -residenti di Drena, località Luch e Braila |
Come arrivare